|
2025. IV. negyedévre vonatkozóan (eFt-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | VI. negyedév összesen |
| Választott tisztségviselő | 0 | |||||
| Vezetők | 25 | 171 092 | 0 | 392 | 32 546 | 204 030 |
| Alkalmazottak | 560 | 1 264 771 | 0 | 5 214 | 89 396 | 1 359 381 |
| Egyéb alkalmazottak | 11 | 9 710 | 0 | 35 | 0 | 9 745 |
| Mindösszesen | 596 | 1 445 573 | 0 | 5 641 | 121 942 | 1 573 156 |
Az Ajkai Magyar Imre Kórháznál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok (2025 IV. n.év)
Archivált