|
2025. III. negyedévre vonatkozóan (eFt-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | III. negyedév összesen |
| Választott tisztségviselő | ||||||
| Vezetők | 23 | 168 918 | 0 | 284 | 17 338 | 186 540 |
| Alkalmazottak | 564 | 1 284 241 | 0 | 4 956 | 91 711 | 1 380 908 |
| Egyéb alkalmazottak | 9 | 8 835 | 0 | 21 | 0 | 8 856 |
| Mindösszesen | 596 | 1 461 994 | 0 | 5 261 | 109 049 | 1 576 304 |
Az Ajkai Magyar Imre Kórháznál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok (2025 III. n.év)
Archivált