|
2025. II. negyedévre vonatkozóan (eFt-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | II. negyedév összesen |
| Választott tisztségviselő | 0 | |||||
| Vezetők | 25 | 181 393 | 0 | 318 | 29 195 | 210 906 |
| Alkalmazottak | 564 | 1 237 080 | 0 | 4 969 | 101 054 | 1 343 103 |
| Egyéb alkalmazottak | 7 | 8 094 | 0 | 24 | 24 | 8 142 |
| Mindösszesen | 596 | 1 426 567 | 0 | 5 311 | 130 273 | 1 562 151 |
Az Ajkai Magyar Imre Kórháznál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok (2025 II. n.év)
Archivált