|
2025. I. negyedévre vonatkozóan (eFt-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beosztás | Létszám (fő) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Egyéb, nem rendszeres juttatások | I. negyedév összesen |
| Választott tisztségviselő | 0 | |||||
| Vezetők | 25 | 199 614 | 0 | 443 | 14 301 | 214 358 |
| Alkalmazottak | 558 | 1 282 624 | 0 | 6 071 | 98 010 | 1 386 705 |
| Egyéb alkalmazottak | 13 | 16 997 | 0 | 89 | 225 | 17 311 |
| Mindösszesen | 596 | 1 499 235 | 0 | 6 603 | 112 536 | 1 618 374 |
Az Ajkai Magyar Imre Kórháznál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok (2025 I. n.év)
Archivált